-
रबर रनिंग ट्रैक
-
पु रनिंग ट्रैक
-
सिंथेटिक रनिंग ट्रैक
-
पीवीसी खेल फ़्लोरिंग
-
एसपीयू फ़्लोरिंग
-
सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट फ़्लोरिंग
-
टेनिस कोर्ट फ़्लोरिंग
-
कार पार्क एपॉक्सी फ़्लोरिंग
-
ईपीडीएम रबर फ़्लोरिंग
-
ईपीडीएम रबड़ के दाने
-
पीपी इंटरलॉकिंग स्पोर्ट्स फ़्लोरिंग
-
रबड़ जिम मैट
-
सिंथेटिक कृत्रिम घास
-
क्रम्ब रबर पॉलीयूरेथेन बाइंडर
-
रनिंग ट्रैक इंस्टॉलेशन मशीनरी
-
जैक्सनसीएन स्पोर्ट्स एक भरोसेमंद कंपनी है, उत्कृष्ट उत्पाद और सेवाएं प्रदान करती है।
-
एंड्रयूहम अपनी खरीद से बहुत खुश हैं।
एसपीयू आउटडोर स्पोर्ट्स फ़्लोरिंग नो गंध थर्मल इन्सुलेशन
उत्पत्ति के प्लेस | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम | CN Sports |
प्रमाणन | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
मॉडल संख्या | सीएन-एस01 |
न्यूनतम आदेश मात्रा | / |
मूल्य | US $10-35/ Square Meter |
पैकेजिंग विवरण | बैरल / फूस में पैक |
प्रसव के समय | अपनी जमा राशि के बाद 15 दिनों के भीतर |
भुगतान शर्तें | एल / सी, टी / टी |
आपूर्ति की क्षमता | 100000 टन / वर्ष |

नि: शुल्क नमूने और कूपन के लिए मुझसे संपर्क करें।
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
स्काइप: sales10@aixton.com
यदि आपको कोई चिंता है, तो हम 24 घंटे ऑनलाइन सहायता प्रदान करते हैं।
xखेल | खेल का मैदान | मोटाई | 13 मिमी |
---|---|---|---|
सदमे अवशोषण दर | > 35% | घर्षण कारक | 0.56 |
फ़ीचर | पर्यावरण के अनुकूल | समारोह | निविड़ अंधकार, ध्वनिरोधी, विरोधी स्थैतिक, थर्मल इन्सुलेशन |
टिकाऊ साल | दस साल से अधिक | उपयोग | अंदर बाहर |
हाई लाइट | SPU आउटडोर स्पोर्ट्स फ़्लोरिंग,13mm आउटडोर स्पोर्ट्स फ़्लोरिंग,नो स्मेल रबर जिम फ़्लोरिंग |
स्पोर्ट्स रनवे रबड़ जिम फ़्लोरिंग के लिए एसपीयू रंगीन कच्चे माल
उत्पाद वर्णन
लाभ
1. उच्च पहनने के लिए प्रतिरोधी और एंटी-स्पाइक
2. उज्ज्वल और टिकाऊ
3. उच्च यूवी प्रतिरोध
4. कोई विषाक्तता और कोई गंध नहीं
5. जल प्रतिरोध और मौसम प्रतिरोधी
6. उच्च बंधन और उच्च लचीलापन
खेल प्रदर्शन का मानक
क्रमांक | परीक्षण परियोजना | तकनीकी आवश्यकता | परीक्षा परिणाम |
1 | स्प्रिंगबैक मान,% | 20 | 30 |
2 | फिसलने घर्षण गुणांक | 0.4 यू ≤ 0.7 | 0.53 |
3 | संपीड़न वसूली दर | ९० | ९७ |
4 | कठोरता (एचए), 20 ℃ | 35-50 | 47 |
5 | तन्यता बढ़ाव,% | ९० | १७२ |
6 | तन्य शक्ति, एमपीए | 0.5 | 1.5 |
7 | ज्वाला मंदक स्तर | मैं | मैं |
8 | लंबवत विरूपण, मिमी | 0.6-2.5 | 1.2 |
एसपीयू रनवे फ़्लोरिंग प्रदर्शन डेटा
निरीक्षण परियोजना | तकनीकी आवश्यकता | निरीक्षण का परिणाम | निर्धारित |
मोटाई | 13 | १३ | मानक तक पहुंचें |
आघात अवशोषण,% | 35-50 | 35.8 | मानक तक पहुंचें |
ऊर्ध्वाधर विरूपण, मिमी | 0.6-2.5 | 1.48 | मानक तक पहुंचें |
एंटी-स्लाइड वैल्यू (बीपीएन 20ºC) | 47 | 56 | मानक तक पहुंचें |
तन्य शक्ति, एमपीए | 0.5 | 1.12 | मानक तक पहुंचें |
तोड़ने पर बढ़ावा,% | 40 | १३८.६ | मानक तक पहुंचें |
आग प्रतिरोध, स्तर | 1 (जला स्पॉट व्यास≤50 मिमी) | 1 (जला स्पॉट व्यास≤38 मिमी) | मानक तक पहुंचें |
स्वास्थ्य और पर्यावरण गुण डेटा
निरीक्षण परियोजना | तकनीकी आवश्यकता | निरीक्षण का परिणाम | निर्धारित | |
बेंजीन (मिलीग्राम / किग्रा) | 50 | चेक आउट नहीं किया | मानक तक पहुंचें | |
बीटीएक्स (मिलीग्राम / किग्रा) | 50 | चेक आउट नहीं किया | मानक तक पहुंचें | |
टोल्यूनि डायसोसायनेट (मिलीग्राम / किग्रा) | 200 | चेक आउट नहीं किया | मानक तक पहुंचें | |
घुलनशील भारी धातु | नेतृत्व | 90 | १.८ | मानक तक पहुंचें |
कैडमियम | 10 | 1.3 | मानक तक पहुंचें | |
क्रोमियम | 10 | 9.0 | मानक तक पहुंचें | |
बुध | 2 | <1 | मानक तक पहुंचें |
प्रोजेक्ट केस